Description
额定电压Rated Voltage | DC 3.0V | DC 6.0V | DC 12.0V | DC 24.0V |
额定电流Rated Current | < 800mA | < 450mA | < 350mA | < 250mA |
气流量Air Flow | > 2.0LPM | > 2.0LPM | > 2.0LPM | > 2.0LPM |
最大压力Maximum Pressure | > 60Kpa | > 60Kpa | > 60Kpa | > 60Kpa |
真空度Vacuum Pressure | < -35Kpa | < -35Kpa | < -35Kpa | < -35Kpa |
噪音Noise | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB |
管径Pipe | Φ 4.2mm | Φ 4.2mm | Φ 4.2mm | Φ 4.2mm |
尺寸Dimension | Φ 27*58mm | |||
应用Application | 广泛应用于仪器设备、医药化工、小家电等领域。 |
Reviews
There are no reviews yet.