Description
额定电压Rated Voltage | DC 6.0V | DC 12.0V | DC 24.0V |
额定电流Rated Current | < 600mA | < 450mA | < 350mA |
气流量Air Flow | > 3.0LPM | > 3.0LPM | > 3.0LPM |
气密性Leakage | <3mmHg/min | <3mmHg/min | <3mmHg/min |
最大压力Maximum Pressure | > 80Kpa | > 80Kpa | > 80Kpa |
噪音Noise | < 65dB | < 65dB | < 65dB |
管径Pipe | Φ 4.2mm | Φ 4.2mm | Φ 4.2mm |
尺寸Dimension | Φ 32*55mm | ||
应用Application | 广泛应用于医疗器械、按摩器材等领域 |
Reviews
There are no reviews yet.