Description
额定电压Rated Voltage | DC 6.0V | DC 12.0V | DC 24.0V |
额定电流Rated Current | < 800mA | < 600mA | < 450mA |
水流量Liquid Flow | > 0.5LPM | > 0.5LPM | > 0.5LPM |
最大水压Liquid Pressure | > 140Kpa | > 140Kpa | > 140Kpa |
噪音Noise | < 65dB | < 65dB | < 65dB |
管径Pipe | Φ 5.0mm | Φ 5.0mm | Φ 5.0mm |
尺寸Dimension | 73.5*32*51mm | ||
应用Application | 适用于多种介质,可以充气、抽气、压水、抽水,广泛应用于食品保鲜、医疗器械、水处理等领域。 |
Reviews
There are no reviews yet.